מפרט סטנדרטי עבור Ni-Hard ברזל יצוק |
||||||||
| 参考标准 תקן ייחוס (ISO 21988-2005) |
化学成分הרכב כימי נומינלי (W%) | 对应国际标准 eqv. תקנים |
||||||
| C | סִי | Mn | P | S | ני | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | פחות או שווה ל-0.8 | פחות או שווה ל-0.8 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | פחות או שווה ל-0.06 | פחות או שווה ל-0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | פחות או שווה ל-0.8 | פחות או שווה ל-0.8 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | פחות או שווה ל-0.06 | פחות או שווה ל-0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
מפרט סטנדרטי עבור Ni-Hard ברזל יצוק
Mar 03, 2024
שלח החקירה
קטגוריית מוצרים
צור קשר
- המון: +8615053412502
- דוא"ל: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- הוסף: Bohai Road, Sub-District Office, Qingyun County, Dezhou City, Province of Shandong






